(11)3917-0885
1139170885

AR COMPRIMIDO 25 METROS MIRA ABERTA – ARMAS LONGAS -2016

AR COMPRIMIDO 25 METROS MIRA ABERTA - ARMAS LONGAS -2016 - Clube Piratininga de Tiro

ARMAS CURTAS

ARMAS LONGAS

Ar Comprimido 25 metroS mira aberta                          
Ranking Competidor 1ª Etapa 02 e 03 Abril X 2ª Etapa 21 e 22 Maio X 3ª Etapa 27 e 28 Agosto X 4ª Etapa 22 e 23 Outubro X Descarte menor ponto Descarte menor X Total Geral Total Geral X
ESTEVAO FERNANDO DOME 192 4 193 4 192 5 193 7 192 9 578 11
FELIX ALVES QUINTANA 195 8 182 6 188 2 187 2 182 6 570 12
GIORGIO DA SILVA GRIGIO 184 0 178 2 183 2 182 4 178 2 549 6
RENATO REIS DA SILVA 183 2 179 3 184 5 180 2 179 3 547 9
MARCELO CINTRA ROLIM 173 1 159 1 174 1 0 0 0 0 506 3
LUIZ PHILIPPE VASCONCELLOS 153 2 151 1 181 4 163 3 151 1 497 9
FERNANDO CARRERA POMPEO DE CAMARGO 0 0 131 0 170 1 177 2 0 0 478 3
DANIEL FLORES 185 5 192 4 0 0 0 0 0 0 377 9
BRUNO NEGRI ROSSLER 90 0 126 1 124 1 0 0 0 0 340 2
10º EULER HOFFMAM MELO 0 0 168 5 170 2 0 0 0 0 338 7
11º MILLENA PEREIRA MAZZALI 164 3 142 1 0 0 0 0 0 0 306 4
12º ROMUALDO RUSSO 0 0 132 1 0 0 147 1 0 0 279 2
13º SILVIA CAROLINE BERNARDO BENITES 95 0 69 0 110 1 0 0 0 0 274 1
14º LEOMAR ANTONUCI 0 0 0 0 123 0 149 3 0 0 272 3
15º CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES 139 2 43 0 83 0 0 0 0 0 265 2
16º MAURO UTIDA 50 0 0 0 132 1 72 0 0 0 254 1
17º ERICKA PEREIRA MAZZALI 119 1 122 0 0 0 0 0 0 0 241 1
18º MARCIA DENISE NUCCI SILVA 0 0 81 1 147 3 0 0 0 0 228 4
19º LUIZ FELIPE TITO BELLINAZZI SANTOS 102 0 121 0 0 0 0 0 0 0 223 0
20º ROGERIO SIQUEIRA CHIACCHIO 0 0 0 0 0 0 172 4 0 0 172 4
21º RICARDO BRUNI MARX 0 0 0 0 166 4 0 0 0 0 166 4
22º GABRIEL FAVA UTRILHA 99 2 0 0 0 0 67 0 0 0 166 2
23º LUCAS SAMPAIO REIS DA SILVA 164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 164 2
24º WAGNER RODRIGO VALVERDE 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1
25º JOSE HENRIQUE SACARPARO DE SANCTIS 0 0 0 0 0 0 154 1 0 0 154 1
26º CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136 0
27º WEBER DO AMARAL CHAVES 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 127 0
28º IGOR D. C. LESSA 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
29º ALLISON R. R. TANAKA 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0
30º NIKOLY DJIOVANA DANIEL 0 0 93 2 0 0 0 0 0 0 93 2
31º DARIO JONAS ANDRADE SILVA 51 0 31 0 0 0 0 0 0 0 82 0
32º ANDRÉ SILVA 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 0
33º CARLOS ANDRE SERINHO 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 80 1
34º HENRIQUE TAMOTSU SHIOMI STELLA 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 74 0
35º ELLEN CANDEANI SOARES 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 69 0
36º JORGE ROBERTO SILVA DE MORAES 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 66 0
37º JOAO PEDRO BABETO MARQUI 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 0
38º ANNA BEATRIZ HOIO OLIVEIRA 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2
39º JULIANA DA SILVA FREITAS VIEIRA 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0
40º LUIZA DA SILVEIRA CONDI 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
41º EDUARDO TUFY ZEIDAN FILHO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
42º ELLEN MARIA DOS SANTOS OLIVARES 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0
43º NICHOLAS IZAIAS E SILVA B. 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
44º MARIA HELENA DE BARROS PIMENTEL 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0
45º MARIA CECILIA STLIN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.